top of page


Listing des arbres d'ornement - Prix automne 2023
Consultez ci-dessous notre gamme d'arbres à planter.
Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2023 sous réserve de disponibilité.
Vous ne trouverez ici les arbres d'ornement cultivés en conteneurs et à racines nues.
Consultez le catalogue des fruitiers ici
De fin novembre à février, nous avons aussi, selon arrivage, des arbres à "racines nues".
Conseils et choix sur les arbres ici
Cette liste d'arbres n'est qu'un extrait des arbres que nous pouvons proposer.
D'autres formes et tailles peuvent être disponibles en pépinière ou sur commande.
-------------
Pour information, nos arbres sont vendus vivants et nous ne sommes pas responsable des aléas
qu'ils peuvent subir chez vous une fois plantés.
Nous ne pouvons donc pas garantir la reprise des arbres.
Nous restons néanmoins présent pour vous apporter des conseils afin d'optimiser la chance de réussite de vos plantations !
-------------
Ci-dessous le classement alphabétique des arbres :
Article | Désignation | Contitionnement/ forme | Prix de vente TTC |
---|---|---|---|
000031 | ACACIA 'CASQUE ROUGE' | Racine nue Tige | 69,00 |
000032 | ACACIA 'CASQUE ROUGE' | Conteneur de 35L Tige | 99,00 |
000030 | ACACIA BOULE UMBRACULIFERA | Conteneur de 35L Tige | 129,00 |
003901 | ACACIA BOULE UMBRACULIFERA | Conteneur de 65L Tige circonf : 50/60 | 159,00 |
000029 | ACACIA BOULE UMBRACULIFERA | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69,00 |
003012 | ACACIA ROBINIER BLANC | Conteneur de 30L Tige | 99,00 |
000077 | ALBIZIA ROUGE OMBRELLA | Racine nue Tige circonf : 6/8 | 89,00 |
000080 | ALBIZIA ROUGE OMBRELLA 2023 | Conteneur de 30L Tige | 139,00 |
001136 | AMELANCHIER DU CANADA | Conteneur de 35L Baliveau 2m - 2.5m | 79,00 |
001042 | ARBRE A CARAMEL | Conteneur de 65L Entre 2.5m et 3m | 99,00 |
DDP000607002 | ARBRE AUX MOUCHOIRS SONOMA | Conteneur de 30L 1.5m - 1.75m | 149,00 |
003408 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO | Conteneur de 30L Baliveau 2m - 2.5m | 119,00 |
002437 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO | Conteneur de 35L circonf : 8/10 Entre 2.5m et 3m | 149,00 |
003174 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO | Conteneur de 50L circonf: 12/14 Entre 3m et 3.5m | 199,00 |
003870 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO | Conteneur de 10L 100 - 150 cm | 59,00 |
001809 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO | Conteneur de 30L circonf : 6/8 1.75m - 2m | 99,00 |
000076 | ARBRE DE JUDEE | Conteneur de 30L Tige | 119,00 |
000075 | ARBRE DE JUDEE | Racine nue Tige circonf : 6/8 | 79,00 |
000092 | AUBEPINE ROUGE 'PAUL'S SCARLET' | Conteneur de 30L Tige | 119,00 |
003944 | AUBEPINE ROUGE 'PAUL'S SCARLET' | Conteneur de 65L Tige | 139,00 |
002399 | AUBEPINE ROUGE 'PAUL'S SCARLET' | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69,00 |
003572 | BOULEAU DE L'HIMALAYA | Conteneur de 15L CEpEe 1.75m - 2m | 119,00 |
000136 | BOULEAU DE L'HIMALAYA | Conteneur de 35L 2m - 2.5m | 119,00 |
003939 | BOULEAU VERRUQUEUX OU BOULEAU BLANC | Conteneur de 65L Entre 2.5m et 3m | 109,00 |
000137 | BOULEAU VERRUQUEUX OU BOULEAU BLANC | Racine nue 2m - 2.5m | 39,00 |
000138 | BOULEAU VERRUQUEUX OU BOULEAU BLANC | Conteneur de 30L 2m - 2.5m | 79,00 |
000176 | CATALPA BOULE DE CAROLINE | Conteneur de 20L Tige | 99 |
000175 | CATALPA BOULE DE CAROLINE BUNGEI | Racine nue Tige | 79,00 |
000172 | CATALPA COMMUN | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 59,00 |
000174 | CATALPA COMMUN | Conteneur de 20L Tige | 99,00 |
003412 | CEDRE DE L'ATLAS | Conteneur de 20L 1.5m - 1.75m | 129,00 |
DDP002195001 | CEDRE DE L'ATLAS | Conteneur de 65L 2m - 2.5m | 139,00 |
001802 | CEDRE DE L'ATLAS | Conteneur de 20L 125 - 150 cm | 89,00 |
002431 | CEDRE DE L'ATLAS BLEU | Conteneur de 30L 1.75m - 2m | 169,00 |
000179 | CEDRE DE L'ATLAS BLEU | Conteneur de 30L 2m - 2.5m | 189,00 |
002991 | CEDRE DE L'HIMALAYA | Conteneur de 30L 2m - 2.5m | 159,00 |
003413 | CEDRE DE L'HIMALAYA | Conteneur de 35L Entre 2.5m et 3m | 179,00 |
003015 | CEDRE DU LIBAN | Conteneur de 30L 2m - 2.5m | 189,00 |
004033 | CEDRE DU LIBAN | Conteneur de 20L 100 - 125 cm | 99,00 |
000191 | CERISIER A FLEURS 'KANZAN NEW RED' | Conteneur de 35L Tige | 119,00 |
000189 | CERISIER A FLEURS 'KANZAN NEW RED' | Racine nue Tige | 69,00 |
DDP000587001 | CERISIER A FLEURS PLEUREUR KIKU SHIDARE SAKURA | Racine nue Tige | 79,00 |
000603 | CERISIER A GRAPPES PRUNUS PADUS | Conteneur de 30L Tige | 119,00 |
003942 | CHARME PYRAMIDAL 'FASTIGIATA' | Conteneur de 65L Entre 2.5m et 3m | 109,00 |
000217 | CHENE DES MARAIS PALUSTRIS | Conteneur de 35L 2m - 2.5m | 109,00 |
003021 | CHENE DES MARAIS PALUSTRIS | Conteneur de 65L Entre 2.5m et 3m | 159,00 |
003206 | CHENE DES MARAIS PALUSTRIS | Racine nue Tige circonf : 6/8 2m - 2.5m | 69,00 |
003009 | CHENE ROUGE D'AMERIQUE | Conteneur de 35L Tige 2m - 2.5m | 129,00 |
003895 | CHENE ROUGE D'AMERIQUE | Conteneur de 65L Tige | 159,00 |
DDP001314002 | CHENE ROUGE D'AMERIQUE | Racine nue Tige 2m - 2.5m | 69,00 |
001946 | CHENE VERT | Conteneur de 28L Tige circonf : 8/10 | 149,00 |
000225 | CHENE VERT | Conteneur de 35L Tige circonf : 10/12 | 259,00 |
000221 | CHENE VERT | Conteneur de 10L 100 - 125 cm | 29,95 |
000315 | CYPRES DE PROVENCE PYRAMIDALIS | Conteneur de 28L 2m - 2.5m | 109,00 |
DDP459 | CYPRES DE PROVENCE PYRAMIDALIS | Conteneur de 3L 60 - 80 cm | 16,95 |
001458 | CYPRES DE PROVENCE PYRAMIDALIS | Conteneur de 35L Entre 2.5m et 3m | 189,00 |
000313 | CYPRES DE PROVENCE PYRAMIDALIS | Conteneur de 7L 80 - 100 cm | 29,95 |
000314 | CYPRES DE PROVENCE PYRAMIDALIS | Conteneur de 14L 125 - 150 cm | 49,00 |
001285 | CYPRES DE PROVENCE PYRAMIDALIS | Conteneur de 15L 1.5m - 1.75m | 65,00 |
001286 | CYPRES DE PROVENCE PYRAMIDALIS | Conteneur de 20L 1.75m - 2m | 89,00 |
000342 | ERABLE BOULE | Conteneur de 35L Tige | 109,00 |
000346 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE' | Conteneur de 30L Tige | 119,00 |
003945 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE' | Conteneur de 65L Baliveau Entre 2.5m et 3m | 149,00 |
003938 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE' | Conteneur de 65L Tige | 149,00 |
002363 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE' | Racine nue Baliveau 2m - 2.5m | 59,00 |
003008 | ERABLE GINNALA | Conteneur de 35L Tige | 99,00 |
003880 | ERABLE LACINIE WIERI | Conteneur de 30L Tige | 119,00 |
001712 | ERABLE LACINIE WIERI | Racine nue circonf : 8/10 | 69,00 |
000360 | ERABLE PLANE CRIMSON SENTRY | Conteneur de 35L Baliveau 2m - 2.5m | 109,00 |
002165 | ERABLE PLANE CRIMSON SENTRY | Conteneur de 65L Entre 2.5m et 3m | 159,00 |
000359 | ERABLE PLANE CRIMSON SENTRY | Racine nue Tige circonf : 6/8 2m - 2.5m | 69,00 |
003943 | ERABLE PLATANE PLANE | Conteneur de 65L Tige | 119,00 |
DDP001186001 | ERABLE PLATANE PLANE | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 59,00 |
001128 | ERABLE PLATANE PLANE | Conteneur de 35L Tige | 99,00 |
000358 | ERABLE POURPRE 'CRIMSON KING' / SCHWEDLERI NIGRA | Conteneur de 30L Tige | 109,00 |
003023 | ERABLE POURPRE 'CRIMSON KING' / SCHWEDLERI NIGRA | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69,00 |
004060 | ERABLE ROUGE 'SUMMER RED' | Conteneur de 10L Baliveau | 59,00 |
003889 | ERABLE ROUGE OCTOBER GLORY | Conteneur de 30L Baliveau Entre 2.5m et 3m | 109,00 |
DDP001145001 | ERABLE ROUGE OCTOBER GLORY | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 79,00 |
003401 | EUCALYPTUS 'GUNNII' | Conteneur de 65L Entre 2.5m et 3m | 129,00 |
DDP372 | EUCALYPTUS 'GUNNII' | Conteneur de 10L 125 - 150 cm | 49,00 |
000369 | EUCALYPTUS 'GUNNII' | Conteneur de 30L 2m - 2.5m | 79,00 |
002126 | EUCALYPTUS 'GUNNII' | Conteneur de 35L CEpEe Entre 2.5m et 3m | 99,00 |
002251 | EUCALYPTUS 'GUNNII' SILVER ANA | Conteneur de 4L | 36,95 |
003749 | EUCALYPTUS 'GUNNII' SILVER ANA | Conteneur de 30L 2m - 2.5m | 79,00 |
DDP001413001 | EUCALYPTUS PARVIFLORA | Conteneur de 30L 2m - 2.5m | 79,00 |
002352 | EVODIA, ARBRE A MIEL | Conteneur de 3L 40 - 50 cm | 19,95 |
002924 | EVODIA, ARBRE A MIEL | Conteneur de 10L | 39,95 |
000373 | FEVIER D'AMERIQUE GLEDITSIA | Conteneur de 35L Tige | 109,00 |
003941 | FEVIER D'AMERIQUE GLEDITSIA | Conteneur de 65L Tige | 119,00 |
000372 | FEVIER D'AMERIQUE GLEDITSIA | Racine nue Tige | 79,00 |
000391 | FRENE A BOIS JAUNE 'JASPIDEA' | Conteneur de 35L Tige | 129,00 |
003940 | FRENE A BOIS JAUNE 'JASPIDEA' | Conteneur de 65L Tige | 139,00 |
003025 | FRENE A FEUILLES ETROITES 'RAYWOOD' | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69 |
000393 | FRENE A FEUILLES ETROITES 'RAYWOOD' | Conteneur de 35L Tige | 129,00 |
003173 | FRENE A FEUILLES ETROITES 'RAYWOOD' | Conteneur de 65L Tige circonf : 10/12 | 159,00 |
004061 | FRENE A FEUILLES ETROITES 'RAYWOOD' | Conteneur de 15L Baliveau | 59,00 |
002374 | FRENE COMMUN | Conteneur de 65L Tige | 129,00 |
002310 | FRENE COMMUN EXCELSIOR | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69 |
003973 | HEPTACODIUM JASMIN EN ARBRE | Conteneur de 30L 100 - 120 cm | 79,00 |
003419 | HIBISCUS FLEURS GEANTES 'ROSE MOON' | Conteneur de 30L 1/2 tige | 99,00 |
DDP001176001 | LILAS DES INDES 'BERGERAC' 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige | 139,00 |
003858 | LILAS DES INDES 'BERGERAC' 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige circonf : 6/8 | 149,00 |
003859 | LILAS DES INDES 'BERGERAC' 2023 | Conteneur de 15L Tige circonf : 6/8 | 179,00 |
003862 | LILAS DES INDES 'JACQUELINE DESMARTIS' 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige | 139,00 |
DDP001215001 | LILAS DES INDES 'LA MOUSSON' 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige circonf : 6/8 | 149,00 |
DDP001209001 | LILAS DES INDES 'SAINT EMILION' 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige circonf : 6/8 | 149,00 |
002326 | LILAS DES INDES 'SAINT EMILION' 2023 | Conteneur de 15L Tige circonf : 6/8 | 179,00 |
001884 | LILAS DES INDES 'SOIR D'ETE' 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige | 139,00 |
002097 | LILAS DES INDES 'SOIR D'ETE' 2023 | Conteneur de 15L Tige circonf : 6/8 | 179,00 |
002096 | LILAS DES INDES 'YANG TSE' ROUGE 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige | 139,00 |
002099 | LILAS DES INDES MARGAUX 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige circonf : 6/8 | 149,00 |
002906 | LILAS DES INDES MARGAUX 2023 | Conteneur de 15L Tige circonf : 6/8 | 179,00 |
003860 | LILAS DES INDES PECHARMANT MAUVE 2023 | Conteneur de 15L 1/2 tige | 139,00 |
003863 | LILAS DES INDES ROUGE CORAIL GRAND CRU 2023 | Conteneur de 15L Tige circonf : 8/10 | 189,00 |
000270 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE | Conteneur de 30L 2m - 2.5m | 109,00 |
003019 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE | Conteneur de 35L Entre 2.5m et 3m | 129,00 |
002191 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE | Conteneur de 7.5L 125 - 150 cm | 49,00 |
002442 | LIQUIDAMBAR SILHOUETTE FASTIGIE | Conteneur de 35L Entre 2.5m et 3m | 159,00 |
003467 | MAGNOLIA 'BETTY' | Conteneur de 30L 100 - 125 cm | 119,00 |
003902 | MAGNOLIA 'GALAXY' ROSE VIF | Conteneur de 65L 1.75m - 2m | 179,00 |
001238 | MAGNOLIA 'SUSAN' | Conteneur de 30L 100 - 125 cm | 119,00 |
004062 | MAGNOLIA BLACK TULIP� | Conteneur de 7.5L | 59,00 |
003885 | MAGNOLIA DENUDATA SUNRISE BICOLORE | Conteneur de 30L 125 - 150 cm | 119,00 |
004057 | MAGNOLIA GENIE POUPRE BORD ROSE | Conteneur de 7.5L | 59,00 |
DDP004818001 | MAGNOLIA GRANDIFLORA LITTLE GEM | Conteneur de 18L 1/2 tige | 119,00 |
003468 | MAGNOLIA PERSISTANT GALLISSONIENS | Conteneur de 30L 125 - 150 cm | 119,00 |
002558 | MAGNOLIA PERSISTANT GALLISSONIENS | Conteneur de 40L Tige circonf : 8/10 | 199,00 |
003231 | MAGNOLIA PERSISTANT GALLISSONIENS | Conteneur de 50L Tige circonf : 10/12 | 259,00 |
003547 | MAGNOLIA PERSISTANT GALLISSONIENS | Conteneur de 50L Tige circonf: 12/14 | 395,00 |
000575 | MAGNOLIA STELLATA ETOILE | Conteneur de 30L 100 - 125 cm | 99,00 |
003904 | MARRONNIER A FLEURS ROUGE 'BRIOTII' | Conteneur de 65L Tige | 159,00 |
DDP010084001 | MELIA, MARGOUSIER | Conteneur de 30L Tige circonf : 10/12 | 119,00 |
003956 | MIMOSA D'HIVER 'GAULOIS' | Conteneur de 10L 1.5m - 1.75m | 59,00 |
003424 | MIMOSA D'HIVER 'GAULOIS' | Conteneur de 15L 2m - 2.5m | 69,00 |
003916 | MIMOSA D'HIVER 'GAULOIS' | Conteneur de 30L 1.5m - 1.75m | 79,00 |
000621 | MURIER A FEUILLES DE PLATANES STERILE | Racine nue Tige circonf : 10/12 | 109,00 |
000619 | MURIER A FEUILLES DE PLATANES STERILE | Racine nue Tige circonf : 6/8 | 79,00 |
000620 | MURIER A FEUILLES DE PLATANES STERILE | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 85,00 |
DDP002948001 | M�RIER A FEUILLES DE PLATANES STERILE | Conteneur de 65L Tige | 139,00 |
003407 | ORME 'SAPPORO AUTUMN GOLD' | Conteneur de 30L Baliveau Entre 2.5m et 3m | 109,00 |
000658 | ORME 'SAPPORO AUTUMN GOLD' | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69,00 |
001125 | PARROTIA DE PERSE | Conteneur de 35L Baliveau 2m - 2.5m | 109,00 |
004028 | PAULOWNIA TOMENTOSA | Conteneur de 22L Tige circonf : 10/12 | 119,00 |
003548 | PAULOWNIA TOMENTOSA | Conteneur de 65L Tige circonf: 12/14 | 159,00 |
DDP007417001 | PIN D'ALEP, PIN BLANC DE PROVENCE | Conteneur de 20L 1.5m - 1.75m | 89,00 |
000727 | PIN MARITIME, PIN DES LANDES | Conteneur de 35L 2m - 2.5m | 159,00 |
001710 | PIN PARASOL, PINUS PINEA | Conteneur de 18L Tige 125 - 150 cm | 109,00 |
000729 | PIN PARASOL, PINUS PINEA | Conteneur de 20L Tige circonf : 10/12 1.5m - 1.75m | 129,00 |
000728 | PIN PARASOL, PINUS PINEA | Conteneur de 35L Tige 1.5m - 1.75m | 159,00 |
001709 | PIN PARASOL, PINUS PINEA | Conteneur de 28L circonf: 12/14 1.75m - 2m | 199,50 |
002560 | PIN PARASOL, PINUS PINEA | Conteneur de 35L circonf : 14/16 2m - 2.5m | 219,00 |
000730 | PIN PARASOL, PINUS PINEA | Conteneur de 65L Tige 2m - 2.5m | 259,00 |
002737 | PIN PARASOL, PINUS PINEA | Conteneur de 50L Tige circonf: 16/18 Entre 2.5m et 3m | 339,00 |
001943 | PIN PARASOL, PINUS PINEA | Conteneur de 15L circonf : 8/10 100 - 125 cm | 95,00 |
001164 | POIRIER FLEURS 'CHANTICLEER' | Conteneur de 30L Baliveau 2m - 2.5m | 119,00 |
DDP001021001 | POIRIER FLEURS 'CHANTICLEER' | Racine nue Baliveau circonf : 6/8 1.75m - 2m | 69,00 |
003695 | PRUNUS PISSARDII, PRUNIER A FLEURS | Conteneur de 20L Tige circonf : 8/10 | 119,00 |
000857 | PRUNUS PISSARDII, PRUNIER A FLEURS | Conteneur de 30L 1.5m - 1.75m | 59,00 |
000855 | PRUNUS PISSARDII, PRUNIER A FLEURS | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 59,00 |
003418 | PRUNUS PISSARDII, PRUNIER A FLEURS | Conteneur de 30L 1/2 tige | 99,00 |
001157 | SAULE CREVETTE TIGETTE | Conteneur de 4L 1/2 tige | 32,95 |
001158 | SAULE CREVETTE TIGETTE | Conteneur de 10L 1/2 tige | 49,95 |
003918 | SAULE CREVETTE TIGETTE | Conteneur de 20L 1/2 tige | 59,00 |
000919 | SAULE PLEUREUR | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 59,00 |
000920 | SAULE PLEUREUR | Conteneur de 30L Tige | 99,00 |
000925 | SAVONNIER, KOELREUTERIA | Conteneur de 35L Tige | 109,00 |
003026 | SAVONNIER, KOELREUTERIA | Racine nue Tige circonf : 6/8 | 89,00 |
000932 | SOPHORA DU JAPON PLEUREUR | Conteneur de 35L Tige | 109,00 |
DDP009988001 | SORBIER COMMIXTA 'DODONG' | Conteneur de 7.5L | 49,00 |
003897 | SORBIER COMMIXTA 'DODONG' | Conteneur de 20L Baliveau | 69,00 |
000937 | SORBIER DES OISEAUX, SORBIER DES OISELEURS | Conteneur de 30L Tige | 119,00 |
003416 | SORBIER DES OISEAUX, SORBIER DES OISELEURS | Conteneur de 30L CEpEe Entre 2.5m et 3m | 139,00 |
000936 | SORBIER DES OISEAUX, SORBIER DES OISELEURS | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69,00 |
003886 | SORBIER DES OISEAUX, SORBIER DES OISELEURS | Conteneur de 30L Baliveau 1.75m - 2m | 79,00 |
000957 | TAMARIS D'ETE | Conteneur de 10L | 36,95 |
000958 | TAMARIS D'ETE | Conteneur de 20L | 39,00 |
DDP001227001 | TAMARIS TETRANDA PRINTEMPS | Conteneur de 10L | 36,95 |
DDP001098001 | TILLEUL A PETITES FEUILLES CORDATA | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69,00 |
DDP008064964 | TILLEUL ARGENTE BRABANT | Conteneur de 65L Tige circonf : 10/12 | 159,00 |
000963 | TILLEUL ARGENTE TOMENTOSA | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69,00 |
000961 | TILLEUL DE HOLLANDE A GRANDES FEUILLES | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 69 |
000962 | TILLEUL DE HOLLANDE A GRANDES FEUILLES | Conteneur de 30L Tige | 119,00 |
003896 | TILLEUL DE HOLLANDE A GRANDES FEUILLES | Conteneur de 65L Tige | 159,00 |
004026 | TILLEUL DE HOLLANDE A GRANDES FEUILLES | Conteneur de 15L Baliveau circonf : 6/8 | 79,00 |
003676 | TULIPIER DE VIRGINIE | Conteneur de 7.5L Baliveau | 49,00 |
001003 | TULIPIER DE VIRGINIE | Conteneur de 20L 2m - 2.5m | 99,00 |
bottom of page