top of page


Listing des arbres d'ornement - Prix automne/hiver 2026/2027
Consultez ci-dessous notre gamme d'arbres à planter.
Tarif valable sous réserve de disponibilité.
Vous ne trouverez ici les arbres d'ornement proposés cet automne. Certains de ces arbres ne sont cultivés qu'à l'unité et d'autres sont vendus uniquement sur commande.
N'hésitez pas à nous rendre visite pour apprécier le calibre des arbres directement en pépinière.
Légende :
CONT-10 : Conteneur de 10L
BA : Baliveau (tronc branchu depuis la base)
TI : Tige (170 à 190cm de tronc)
TI05 : Demi tige (110 à 140cm de tronc)
TI025 : Quart de Tige (40 à 80cm de tronc)
0250-300 : Hauteur de la plante en cm
RN : Racines nues (plantation de novembre à février)
08-10 : Circonférence de tronc
Consultez le catalogue des fruitiers ici
Conseils et choix sur les arbres ici
Cette liste d'arbres n'est qu'un extrait des arbres que nous pouvons proposer.
D'autres formes et tailles peuvent être disponibles en pépinière ou sur commande.
-------------
Pour information, nos arbres sont vendus vivants et nous ne sommes pas responsable des aléas
qu'ils peuvent subir chez vous une fois plantés.
Nous ne pouvons donc pas garantir la reprise des arbres.
Nous restons néanmoins présent pour vous apporter des conseils afin d'optimiser la chance de réussite de vos plantations !
-------------
Ci-dessous le classement alphabétique des arbres :
Code article | Les Arbres d'ornement | Prix TTC € |
|---|---|---|
1107661 | ACACIA 'CASQUE ROUGE' CONT-30 TI 08-10 | 129 |
1054114 | ACACIA 'CASQUE ROUGE' CONT-65 TI 10-12 | 159 |
1050219 | ACACIA BOULE UMBRACULIFERA CONT-35 TI 10-12 | 139 |
1050220 | ACACIA BOULE UMBRACULIFERA CONT-65 TI 12-14 | 179 |
1401614 | ALBIZIA 'EVEYS PRIDE CONT-10 TI05 0080-100 | 109 |
1401618 | ALBIZIA ROSE 'TROPICAL DREAM' CONT-10 TI05 0080-100 | 109 |
1052017 | ALBIZIA ROUGE OMBRELLA RN TI 06-08 | 89 |
1052030 | ALBIZIA ROUGE OMBRELLA CONT-18 TI 04-06 | 99 |
1052021 | ALBIZIA ROUGE OMBRELLA CONT-40 TI 10-12 | 159 |
1058936 | ALBIZIA SUMMER CHOCOLAT CONT-10 TI025 | 36,95 |
1058951 | ALBIZIA SUMMER CHOCOLAT CONT-10 TI05 | 109 |
1395028 | ARBRE AUX MOUCHOIRS DAVIDIA 'KEYLEE'S COLUMNAR' CONT-3 | 29,95 |
1049977 | ARBRE AUX MOUCHOIRS DAVIDIA CONT-30 0150-200 | 109 |
1047895 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS FASTIGIE GINKGO BLAGON CONT-30 0100-125 | 129 |
1050392 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO CONT-30 0150-200 | 99 |
1050400 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO CONT-35 0250-300 08-10 | 159 |
1050399 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO CONT-35 TI 10-12 | 179 |
1448354 | ARBRE AUX QUARANTE ECUS GINKGO CONT-7 BA 0080-100 | 29,95 |
1402229 | ARBRE DE JUDEE 'ETERNAL FLAME' CONT-14 | 119 |
1058870 | BOULEAU VERRUQUEUX OU BOULEAU BLANC RN 0200-250 | 45 |
1058875 | BOULEAU VERRUQUEUX OU BOULEAU BLANC CONT-30 0200-250 | 89 |
1050472 | CATALPA BOULE DE CAROLINE BUNGEI CONT-65 TI 10-12 | 159 |
1050471 | CATALPA BOULE DE CAROLINE BUNGEI CONT-65 TI075 10-12 | 179 |
1050129 | CATALPA COMMUN CONT-20 TI 150 | 79 |
1050128 | CATALPA COMMUN CONT-30 TI 8-10 | 119 |
1050127 | CATALPA COMMUN RN TI 08-10 | 69 |
1056421 | CEDRE DE L'ATLAS, CEDRE BLEU Cont 40L H200-250cm | 259 |
1048104 | CEDRE DU JAPON CRYPTOMERIA 'ELEGANS VIRIDIS' CONT-4 | 16 |
1043907 | CEDRE DU LIBAN CONT-65 0200-250 | 259 |
1050490 | CEDRELA , TOONA, ACAJOU DE CHINE 'FLAMINGO' CONT-10 0100-120 | 59 |
1050488 | CEDRELA , TOONA, ACAJOU DE CHINE 'FLAMINGO' CONT-3 | 24,95 |
1111100 | CEDRELA , TOONA, ACAJOU DE CHINE 'FLAMINGO' CONT-30L | 89 |
1059458 | CERISIER A FLEUR PLEUREUR CONT-30 TI | 159 |
1055895 | CERISIER A FLEURS 'AMANOGAWA' CONT-20 BA 0200-2500 | 139 |
1055884 | CERISIER A FLEURS 'KANZAN NEW RED' CONT-20 TI 08-10 | 119 |
1055890 | CERISIER A FLEURS 'KANZAN NEW RED' CONT-20 TO 0125-150 | 89 |
1055888 | CERISIER A FLEURS 'KANZAN NEW RED' CONT-30 TI 10-12 | 139 |
1055887 | CERISIER A FLEURS 'KANZAN NEW RED' CONT-30 TI05 | 119 |
1121916 | CERISIER A FLEURS 'KANZAN NEW RED' CONT-30 TI05 06-08 | 99 |
1055879 | CERISIER A FLEURS 'KANZAN NEW RED' RN TI 08-10 | 69 |
1059269 | CERISIER A FLEURS 'ROYAL BURGUNDY' CONT-15L TI05 | 89 |
1121913 | CERISIER A FLEURS 'ROYAL BURGUNDY' CONT-30 TI05 | 129 |
1059277 | CERISIER A FLEURS 'ROYAL BURGUNDY' CONT-35 TI 12-14 | 179 |
1059272 | CERISIER A FLEURS 'ROYAL BURGUNDY' CONT-35L TI | 139 |
1055906 | CERISIER A GRAPPES PRUNUS PADUS CONT-10 TI 5-6 | 59 |
1055904 | CERISIER A GRAPPES PRUNUS PADUS CONT-30 TI | 119 |
1052145 | CHARME COMMUN OU CHARMILLE CONT-20 0200-250 | 59 |
1052149 | CHARME COMMUN OU CHARMILLE CONT-30 0200-250 | 79 |
1052148 | CHARME COMMUN OU CHARMILLE CONT-65 BA 0250-300 | 99 |
1091743 | CHARME PYRAMIDAL 'FASTIGIATA' -cont 10L 0150-175 | 49 |
1052135 | CHARME PYRAMIDAL 'FASTIGIATA' CONT-30 0175-200 | 89 |
1052133 | CHARME PYRAMIDAL 'FASTIGIATA' CONT-30 BA 0200-250 | 99 |
1052138 | CHARMILLE CONT-3 0080-100 | 11,5 |
1402203 | CHATAIGNIER MARAVAL CONT-30L TI05 06/08 | 99 |
1048427 | CHENE A FEUILLES DE MYRSINE, CHENE A FEUILLES DE BAMBOU CONT-10L | 39,95 |
1050452 | CHENE DES MARAIS PALUSTRIS CONT-30 TI 08-10 | 139 |
1050453 | CHENE DES MARAIS PALUSTRIS CONT-65 0250-300 | 189 |
1050457 | CHENE DES MARAIS PALUSTRIS CONT65 10-12 | 179 |
1052123 | CHENE ROUGE D'AMERIQUE CONT-20 BA 0150-200 | 89 |
1048589 | CHENE VERT CONT-15 TI05 | 119 |
1048592 | CHENE VERT CONT-25L TI 06-08 | 189 |
1048595 | CHENE VERT CONT-28 TI 08-10 | 209 |
1058866 | CHITALPA 'SUMMER BELL' CON-10L 080-100 | 59 |
1048542 | CYPRES DE PROVENCE PYRAMIDALIS CONT-7 0080-100 | 34,95 |
1062777 | ERABLE A FEUILLES DE CHARME CONT-30 TI05 | 99 |
1195544 | ERABLE CHAMPETRE CONT 3 80-100 | 14,5 |
1056276 | ERABLE CHAMPETRE CONT-20 0200-250 | 89 |
1125079 | ERABLE CHAMPETRE CONT-30 0250-200 | 109 |
1047788 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTOMN BLAZE' CONT-12 BA 0150-175 | 69 |
1047791 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTOMN BLAZE' CONT-65 300-350 | 179 |
1059465 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE' CONT-30 TI 08-10 | 129 |
1059466 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE' CONT-30 ba 0250-300 | 119 |
1059464 | ERABLE DE FREEMAN 'AUTUMN BLAZE' RN ti 08-10 | 79 |
1050522 | ERABLE DE MONTPELLIER CONT-10 0060-080 | 29,95 |
1362853 | ERABLE DE MONTPELLIER CONT-15 BA 0250-300 | 119 |
1050521 | ERABLE DE MONTPELLIER CONT-35 BA 0250-300 | 129 |
1050618 | ERABLE DU PERE DAVID CONT-20 BA 200-250 | 99 |
1062767 | ERABLE JAPONAIS 'SKEETERS BROOM' POUPRE CONT-2 | 24,95 |
1051652 | ERABLE LACINIE WIERI CONT-30 TI 08-10 | 119 |
1051653 | ERABLE LACINIE WIERI CONT-65 TI 10-12 | 169 |
1051651 | ERABLE LACINIE WIERI RN TI 06-08 | 69 |
1094544 | ERABLE PLANE CRIMSON SENTRY CONT-35L BA 0250-300 | 159 |
1059342 | ERABLE PLANE CRIMSON SENTRY RN BA 0200-250 06-08 | 59 |
1051801 | ERABLE PLATANE PLANE CONT-20 TI 08-10 | 109 |
1094549 | ERABLE PLATANE PLANE CONT-40 TI 10-12 | 129 |
1051799 | ERABLE PLATANE PLANE RN TI 08-10 | 59 |
1215011 | ERABLE POURPRE 'CRIMSON KING' / SCHWEDLERI NIGRA CONT-12 TI 150 05-06 | 89 |
1051787 | ERABLE POURPRE 'CRIMSON KING' / SCHWEDLERI NIGRA RN TI 08-10 | 69 |
1051687 | ERABLE ROUGE RUBRUM RN TI 08-10 | 79 |
1092548 | ERABLE SACCHARINUM 'BORN'S GRACIOUS' CONT-65 TI 10-12 | 159 |
1051904 | ERABLE SYCOMORE PSEUDOPLATANUS CONT-30 TI 08-10 | 139 |
1125084 | ERABLE SYCOMORE PSEUDOPLATANUS CONT-65 TI 10-12 | 159 |
1051903 | ERABLE SYCOMORE PSEUDOPLATANUS RN TI 08-10 | 69 |
1047785 | EUCALYPTUS 'BABY BLEU' CONT-65 | 129 |
1125103 | EUCALYPTUS 'FRANCE BLEU' CONT-20 0200-250 | 59 |
1215017 | EUCALYPTUS 'GUNNII' AZURA CONT-35 TI6-8 | 149 |
1121842 | EUCALYPTUS 'GUNNII' AZURA CONT-65 0250-300 | 139 |
1215018 | EUCALYPTUS 'GUNNII' SILVER ANA CONT-10 0150-200 | 49 |
1048398 | EUCALYPTUS 'GUNNII' SILVER ANA CONT-15L | 49 |
1048391 | EUCALYPTUS 'GUNNII' SILVER ANA CONT-30 0250-300 | 99 |
1062778 | EUCALYPTUS 'SUBCRENULATA' CONT-15L 0100-150 | 49 |
1121838 | EUCALYPTUS 'SUBCRENULATA' CONT-35L 0150-175 | 79 |
1054227 | EVODIA, ARBRE A MIEL CONT-10 | 29,95 |
1054229 | EVODIA, ARBRE A MIEL CONT-15L 0100-125 | 59 |
1054226 | EVODIA, ARBRE A MIEL CONT-30 0150-200 | 89 |
1050374 | FEVIER D'AMERIQUE GLEDITSIA 'SUNBURT' CONT-30 TI 08-10 | 149 |
1215010 | FRENE A FEUILLES ETROITES 'RAYWOOD' CONT-12 TI 05-06 | 89 |
1052187 | FRENE A FEUILLES ETROITES 'RAYWOOD' CONT-30 TI 08-10 | 139 |
1052190 | FRENE A FEUILLES ETROITES 'RAYWOOD' CONT-65 TI 10-12 | 159 |
1052186 | FRENE A FEUILLES ETROITES 'RAYWOOD' RN TI 08-10 | 79 |
1050588 | HIBISCUS FLEURS GEANTES 'ROSE MOON' CONT-40 TI05 | 119 |
1062552 | LILAS DES INDES BERRY DAZZLE COMPACT CONT-15L Tige 130cm | 159 |
1402230 | LILAS DES INDES BLACK DIAMOND RED HOT CONT-14 TI05 | 129 |
1059161 | LILAS DES INDES BLANC PRECOCE NEIGE D'ETE TIGE DE 130 CM CONT-10 TI | 119 |
1169661 | LILAS DES INDES DOUBLE FEATURE TIGE 80CM CONT-7 TI05 | 99 |
1062527 | LILAS DES INDES DOUBLE FEATURE CONT-14 TI05 | 129 |
1049871 | LILAS DES INDES ENDURING RED CONT-14 TI05 | 129 |
1402228 | LILAS DES INDES ENDURING WHITE CONT-14 TI05 | 129 |
1059148 | LILAS DES INDES FUCHSIA D ETE Cont 15L Tige 150cm | 169 |
1059152 | LILAS DES INDES FUCHSIA D ETE CONT-10L TI 06-08 | 149 |
1062528 | LILAS DES INDES NATCHEZ BLANC CONT-14 TIGE 170CM | 149 |
1062782 | LILAS DES INDES RHAPSODY IN BLUE TIGE CONT-15L TIGE 110cm | 139 |
1048187 | LILAS DES INDES RHAPSODY IN PINK CONT-15L TIGE DE 80CM | 129 |
1048194 | LILAS DES INDES RHAPSODY IN PINK TIGE 80CM CONT-7 TI025 | 99 |
1059181 | LILAS DES INDES ROSE THE CONT-15L TIGE 130CM | 139 |
1059143 | LILAS DES INDES ROUGE CERISE DYNAMITE CONT-15L TI 06-08 | 149 |
1059136 | LILAS DES INDES ROUGE PRECOCE BRAISE D'ETE CONT-10 TI025 04-06 | 109 |
1079176 | LILAS DES INDES ROUGE PRECOCE BRAISE D'ETE Cont 15L Tige 110cm | 129 |
1059130 | LILAS DES INDES ROUGE PRECOCE BRAISE D'ETE Cont 15L Tige 170cm | 169 |
1059132 | LILAS DES INDES ROUGE PRECOCE BRAISE D'ETE TIGE 130CM CONT-10 TI05 | 119 |
1059138 | LILAS DES INDES ROUGE PRECOCE BRAISE D'ETE TIGE 170CM CONT-10L TI 06-08 | 149 |
1089305 | LILAS DES INDES ROUGE TONTO CONT-15L TIGE 110CM | 139 |
1062554 | LILAS DES INDES SURPRISE CONT-15L TI025 | 129 |
1059186 | LILAS DES INDES VIOLET ETE PRECOCE CONT-10 TI 04-06 | 149 |
1051971 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE CONT-10 0100-150 | 39,95 |
1215007 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE CONT-20 0175-200 | 99 |
1094578 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE CONT-30 0150-175 | 99 |
1051969 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE CONT-30L 0200-250 | 119 |
1051966 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE CONT-3L | 19,95 |
1121848 | LIQUIDAMBAR COPALME D'AMERIQUE CONT-65 0250-300 | 149 |
1048484 | LIQUIDAMBAR SILHOUETTE FASTIGIE CONT-65 0300-350 | 179 |
1059157 | Lilas des Indes Blanc Precoce "Neige d'ete" Cont 15L Tige 170cm | 169 |
1048489 | MAGNOLIA 'BLUE OPAL' CONT-30 0080-100 | 79 |
1402240 | MAGNOLIA 'MANCHU FAN' BLANC CONT-7/5 TI025 | 69 |
1401854 | MAGNOLIA 'STAR WARS' CONT-30 0125-150 | 99 |
1058833 | MAGNOLIA 'STAR WARS' CONT-7/5 TI025 | 69 |
1401684 | MAGNOLIA 'SUSAN' CONT-10 0040-060 | 29,95 |
1051668 | MAGNOLIA 'SUSAN' CONT-30 0080-100 | 79 |
1401853 | MAGNOLIA 'SUSAN' CONT-30 0150-175 | 119 |
1062788 | MAGNOLIA ELISABETH JAUNE CONT-30 TI05 | 159 |
1401849 | MAGNOLIA GENIE POUPRE BORD ROSE CONT-30 0080-100 | 79 |
1401850 | MAGNOLIA GENIE POUPRE BORD ROSE CONT-30 0150-175 | 129 |
1401851 | MAGNOLIA GENIE POUPRE BORD ROSE CONT-65 0100-125 | 99 |
1048221 | MAGNOLIA GENIE POUPRE BORD ROSE CONT-7/5 TI025 | 69 |
1062624 | MAGNOLIA GEORGE HENRY KERN CONT-10 0040-060 | 29,95 |
1401685 | MAGNOLIA GEORGE HENRY KERN CONT-10 0080-100 | 36,95 |
1401848 | MAGNOLIA GRANDIFLORA 'ALTA' CONT-10 0040-060 | 59 |
1402241 | MAGNOLIA GRANDIFLORA 'ALTA' CONT-15 TI05 | 119 |
1047820 | MAGNOLIA GRANDIFLORA 'ALTA' CONT-35 TRONC 120 | 209 |
1402234 | MAGNOLIA GRANDIFLORA 'ALTA' CONT-4 | 39,95 |
1401852 | MAGNOLIA GRANDIFLORA 'KAY PARRIS' CONT-30 0125-150 | 89 |
1059374 | MAGNOLIA GRANDIFLORA LITTLE GEM CONT-30 TI05 | 169 |
1062792 | MAGNOLIA HONEY TULIP JAUNE CONT-35 0175-200 | 159 |
1055650 | MAGNOLIA LEONARD MESSEL CONT-10 0080-100 | 36,95 |
1055648 | MAGNOLIA LEONARD MESSEL CONT-65 0150-175 | 129 |
1121912 | MAGNOLIA PERSISTANT GALLISSONIENS CONT-35 TRONC 120CM | 209 |
1055640 | MAGNOLIA PERSISTANT GALLISSONIENS CONT-65 TRONC 12012-14 | 259 |
1051715 | MARRONNIER A FLEUR BLANCHE CONT-30 TI 10-12 | 139 |
1054440 | MELIA, MARGOUSIER, LILAS DE PERSE CONT-10 0100-120 | 39,95 |
1215009 | MEURISIER, CERISIER SAUVAGE CONT-10 TI-6-8 | 59 |
d0266746-9bea-47a8-9f0e-ae7ca6ae4882 | MICOCOULIER DE PROVENCE CONT-28 TI 08-10 | 149 |
1052582 | MIMOSA D'HIVER 'GAULOIS' CONT-10 0150-175 | 79 |
1052575 | MIMOSA D'HIVER 'GAULOIS' CONT-7/5 | 59 |
1052048 | MURIER PLATANE ALBA AVEC FRUITS CONT-30 TI 08-10 | 119 |
1054353 | MURIER PLATANE STERILE FRUITLESS CONT-18 TI 06-08 | 99 |
1054355 | MURIER PLATANE STERILE FRUITLESS CONT-18 TI 08-10 | 99 |
1054356 | MURIER PLATANE STERILE FRUITLESS CONT-50 TI 14-16 | 259 |
1054349 | MURIER PLATANE STERILE FRUITLESS CONT-65 TI | 139 |
1054348 | MURIER PLATANE STERILE FRUITLESS ONT-30 TI | 119 |
1054344 | MURIER PLATANE STERILE FRUITLESS RN TI 06-08 | 85 |
1213989 | OLIVIER 2026 CONT-90 20-25 | 249 |
1215005 | ORME 'SAPPORO AUTUMN GOLD' CONT-20 TI 08-10 | 99 |
1051654 | ORME 'SAPPORO AUTUMN GOLD' CONT-35 TI 12-14 | 109 |
1062812 | PAULOWNIA Cont 70L Tige Circ 14-16cm | 199 |
1050165 | PAULOWNIA TOMENTOSA CONT-15 TI 08-10 | 99 |
1050161 | PAULOWNIA TOMENTOSA CONT-15L 0150-0200 | 69 |
1050166 | PAULOWNIA TOMENTOSA CONT-20 TI 10-12 | 109 |
1050168 | PAULOWNIA TOMENTOSA CONT-3 80-100 | 16 |
1050160 | PAULOWNIA TOMENTOSA RN TI 10-12 | 79 |
1049964 | PEUPLIER NOIR D'ITALIE CONT-15 0200-250 | 59 |
1048123 | PIN PARASOL, PINUS PINEA CONT-18 TI 0125-150 | 119 |
1048118 | PIN PARASOL, PINUS PINEA CONT-20 TI 0150-175 10-12 | 149 |
1048111 | PIN PARASOL, PINUS PINEA CONT-30 0125-150 | 149 |
1048109 | PIN PARASOL, PINUS PINEA CONT-30 TI 0150-175 | 159 |
1048129 | PIN PARASOL, PINUS PINEA CONT-35 0200-250 12-14 | 259 |
1050515 | PLATANE A FEUILLES D'ERABLE RN TI 08-10 | 69 |
1051821 | POMMIER A FLEURS MALUS 'EVERESTE PERPETU' CONT-20 TI | 119 |
1051820 | POMMIER A FLEURS MALUS 'EVERESTE PERPETU' CONT-35 TI | 119 |
1051810 | POMMIER A FLEURS MALUS 'EVERESTE PERPETU' RN TI 08-10 | 79 |
1062800 | PRUNUS 'YEDOENSIS' YOSHINO CONT-65 TI 10-12 | 149 |
bottom of page



