top of page


Listing des arbres fruitiers - Prix automne 2023
Consultez ci-dessous notre gamme de fruitiers à planter.
Tarif valable jusqu'au 31 décembre 2023 sous réserve de disponibilité.
Les arbres et arbustes fruitiers en conteneur peuvent être plantés de septembre à avril.
Les arbres fruitiers à "racines nues" sont disponibles à la plantation de novembre à février.
Réservation préalable conseillée pour les fruitiers à racines nues.
Conseils et choix de variétés de fruitiers ici.
ci-dessous le classement alphabétique des arbres fruitiers :

Numéro d'article | DESIGNATION | Forme / calibre | Prix de vente TTC |
---|---|---|---|
000017 | ABRICOTIER 'BERGERON' | Racine nue Scion | 19,50 |
000018 | ABRICOTIER 'BERGERON' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000019 | ABRICOTIER 'BERGERON' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
000020 | ABRICOTIER 'POLONAIS' | Racine nue Scion | 19,50 |
003609 | ABRICOTIER 'POLONAIS' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
000021 | ABRICOTIER 'POLONAIS' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000022 | ABRICOTIER 'POLONAIS' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
000023 | ABRICOTIER 'PRECOCE DE SAUMUR' | Racine nue Scion | 19,50 |
000024 | ABRICOTIER 'PRECOCE DE SAUMUR' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000025 | ABRICOTIER 'PRECOCE DE SAUMUR' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
000026 | ABRICOTIER 'ROUGE DU ROUSSILLON' | Racine nue Scion | 19,50 |
000027 | ABRICOTIER 'ROUGE DU ROUSSILLON' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000046 | AMANDIER 'PRINCESSE' | Racine nue Scion | 22,60 |
000048 | AMANDIER 'PRINCESSE' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 39,95 |
000047 | AMANDIER 'PRINCESSE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000049 | AMANDIER 'TEXAS' | Racine nue Scion | 22,60 |
000050 | AMANDIER 'TEXAS' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
004021 | AMANDIER 'TUONO' AUTOFERTILE | Conteneur de 10L 1/2 tige | 49,00 |
003590 | AMANDIER FERRAGNES | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
DDP001116001 | ARGOUSIER HIPPOPHAE FEMELLE 'HERGO' | Conteneur de 3L | 19,95 |
DDP001455001 | ARGOUSIER HIPPOPHAE MALE 'POLLMIX' | Conteneur de 3L | 19,95 |
DDP001057001 | ARONIA A FRUITS NOIRS MITSCHURINI AMIT | Conteneur de 3L | 19,95 |
DDP011503001 | BAIE DE MAI BOREALIS | Conteneur de 3L | 19,95 |
002550 | CANNEBERGE MACROCARPON PILGRIM | Conteneur de 3L | 19,95 |
001966 | CASSEILLIER 'JOSTA' | Conteneur de 4L | 16,95 |
002552 | CASSEILLIER 'JOSTA' | Conteneur de 5L | 26,95 |
000171 | CASSISSIER 'ANDEGA' | Conteneur de 3L | 13,50 |
002644 | CASSISSIER 'NOIR DE BOURGOGNE' | Conteneur de 3L | 13,50 |
DDP002656001 | CASSISSIER 'TITANIA' | Conteneur de 4L | 13,50 |
003068 | CASSISSIER 'TITANIA' | Conteneur de 5L | 19,95 |
000196 | CERISIER 'BIGARREAU BURLAT' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
000194 | CERISIER 'BIGARREAU BURLAT' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000199 | CERISIER 'COEUR DE PIGEON' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
000198 | CERISIER 'COEUR DE PIGEON' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
DDP003235001 | CERISIER 'EARLY RIVERS' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
000201 | CERISIER 'GEANT D'HEDELFINGEN' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
000200 | CERISIER 'GEANT D'HEDELFINGEN' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
003437 | CERISIER 'HARDY GIANT' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 39,95 |
000197 | CERISIER 'MARMOTTE' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
002317 | CERISIER 'MARMOTTE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000203 | CERISIER 'MOREAU' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
002890 | CERISIER 'MOREAU' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000204 | CERISIER 'NAPOLEON' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
002891 | CERISIER 'NAPOLEON' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
DDP010318001 | CERISIER 'REVERCHON' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000205 | CERISIER 'SUMMIT' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
002318 | CERISIER 'SUMMIT' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000207 | CERISIER 'VAN' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
000206 | CERISIER 'VAN' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000202 | CERISIER GRIOTTE DE MONTMORENCY | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
003571 | CERISIER GRIOTTE DE MONTMORENCY | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000259 | COGNASSIER 'CHAMPION' | Racine nue Scion | 19,50 |
000261 | COGNASSIER 'CHAMPION' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
DDP003924262 | COGNASSIER 'CHAMPION' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
000263 | COGNASSIER 'DU PORTUGAL' | Racine nue Scion | 19,50 |
002892 | COGNASSIER 'DU PORTUGAL' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000265 | COGNASSIER 'VRANJA' | Racine nue Scion | 19,50 |
002893 | COGNASSIER 'VRANJA' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
DDP008365001 | FIGUIER 'BROWN TURKEY' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 69,00 |
DDP004189001 | FIGUIER 'GOUTTE D'OR' | Conteneur de 3L Scion | 19,50 |
DDP004189002 | FIGUIER 'GOUTTE D'OR' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 69,00 |
000376 | FIGUIER 'MADELEINE DES DEUX SAISONS' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 69,00 |
003884 | FIGUIER 'MADELEINE DES DEUX SAISONS' | Conteneur de 30L 1/2 tige | 89,00 |
000379 | FIGUIER 'RONDE DE BORDEAUX' | Conteneur de 3L Scion | 19,50 |
000378 | FIGUIER 'RONDE DE BORDEAUX' | Conteneur de 15L 1/4 tige | 59,00 |
DDP001358001 | FIGUIER 'VIOLETTE DAUPHINE' | Conteneur de 3L | 19,50 |
002977 | FIGUIER 'VIOLETTE DAUPHINE' | Conteneur de 15L 1/4 tige | 59,00 |
003882 | FIGUIER 'VIOLETTE DAUPHINE' | Conteneur de 30L 1/2 tige | 89,00 |
DDP001344001 | FIGUIER 'VIOLETTE DE SOLLIES' | Conteneur de 3L Scion | 19,50 |
003605 | FIGUIER 'VIOLETTE DE SOLLIES' | Conteneur de 35L | 49,00 |
001601 | FIGUIER 'VIOLETTE DE SOLLIES' | Conteneur de 15L 1/4 tige | 59,00 |
DDP004996001 | FIGUIER DALMATIE | Conteneur de 15L 1/2 tige | 69,00 |
003565 | FIGUIER NAIN 'FIGALITY' | Conteneur de 3L | 24,95 |
003966 | FIGUIER NAIN 'FIGALITY' | Conteneur de 10L | 29,95 |
DDP004204001 | FRAMBOISIER 'FALLGOLD' JAUNE | Conteneur de 3L | 9.95 |
004030 | GOYAVIER ACCA SELLOWIANA FEIJOA UNIQUE (autofertile) | Conteneur de 3L | 19,95 |
DDP000924571 | GRENADIER A FRUITS | Conteneur de 10L 1/2 tige circonf : 6/8 | 49,00 |
003066 | GROSEILLER A GRAPPES 'ROVADA' | Conteneur de 5L | 19,95 |
000433 | GROSEILLER A GRAPPES JONKHEERS VAN TETS | Conteneur de 3L | 13,50 |
002541 | GROSEILLER A GRAPPES JONKHEERS VAN TETS | Conteneur de 5L | 19,95 |
TMP582-001066001 | GROSEILLER A GRAPPES JUNIFER | Conteneur de 3L | 13,50 |
002455 | GROSEILLER A GRAPPES JUNIFER | Conteneur de 5L | 19,95 |
000434 | GROSEILLER A GRAPPES VERSAILLAISE BLANCHE | Conteneur de 3L | 13,50 |
003963 | GROSEILLER A GRAPPES VERSAILLAISE BLANCHE | Conteneur de 5L | 19,95 |
000435 | GROSEILLER A MAQUEREAU CAPTIVOR | Conteneur de 3L | 16,95 |
001715 | KAKI ' MUSCAT ' ASTREINGENT | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
004023 | KAKI ' TIPO ' ASTREINGENT | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
000498 | KAKI 'FUYU' NON ASTREINGENT | Conteneur de 15L 1/2 tige | 69,00 |
DDP499 | KAKI 'FUYU' NON ASTREINGENT | Conteneur de 30L 1/2 tige | 79,00 |
002324 | KAKI 'MUSCAT' ASTREINGENT | Conteneur de 15L 1/2 tige | 69,00 |
004024 | KAKI 'VANIGLIA' NON ASTREINGENT | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
DDP001907001 | KIWAI ARGUTA ISSAI AUTOFERTILE | Conteneur de 3L | 19,95 |
002134 | KIWAI ARGUTA ISSAI AUTOFERTILE | Conteneur de 7L | 29,95 |
002508 | KIWAI ARGUTA WEIKI MALE POUR KEN'S RED | Conteneur de 3L | 19,95 |
003961 | KIWAI ARGUTA WEIKI MALE POUR KEN'S RED | Conteneur de 7L | 29,95 |
DDP001907002 | KIWAI KEN'S RED FEMELLE | Conteneur de 3L | 19,95 |
DDP004568001 | KIWI AUTOFERTILE SOLLISSIMO | Conteneur de 3L | 16,95 |
003472 | KIWI AUTOFERTILE SOLLISSIMO | Conteneur de 7L | 24,95 |
002249 | KIWI DE CHINE 'HAYWARD' FEMELLE | Conteneur de 3L | 16,95 |
003058 | KIWI DE CHINE 'HAYWARD' FEMELLE | Conteneur de 7L | 24,95 |
002248 | KIWI DE CHINE TOMURI MALE | Conteneur de 3L | 16,95 |
003059 | KIWI DE CHINE TOMURI MALE | Conteneur de 7L | 24,95 |
001837 | LYCIET DE BARBARIE, GOJI (FRUIT) | Conteneur de 10L | 29,95 |
DDP011676001 | MURE GEANTE TORNFREE | Conteneur de 3L | 19,95 |
003506 | MURE GEANTE TORNFREE | Conteneur de 7L | 29,95 |
002396 | MURE SANS EPINES REUBEN | Conteneur de 3L | 19,95 |
DDP014548001 | MURIER A FRUITS 'MOJO BERRY' NAIN | Conteneur de 3L | 19,95 |
003964 | MURIER A FRUITS 'MOJO BERRY' NAIN | Conteneur de 10L | 29,95 |
DDP002460001 | MUROISE 'TAYBERRY' | Conteneur de 3L | 19,95 |
003055 | MUROISE 'TAYBERRY' | Conteneur de 7L | 26,95 |
DDP009912001 | MYRTILLE 'GOLDTRAUBE' | Conteneur de 3L | 15,00 |
003457 | MYRTILLE D AMERIQUE PINK LEMONADE | Conteneur de 10L | 29,95 |
002606 | MYRTILLIER 'PATRIOT' | Conteneur de 3L | 15,00 |
003570 | NASHI, POMME-POIRE HOSHI KOSUI | Conteneur de 10L 1/2 tige | 49,00 |
DDP004609001 | NECTARINE 'JOHN RIVERS' | Racine nue Scion | 19,50 |
002319 | NECTARINE 'JOHN RIVERS' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
003370 | NECTARINE 'MORTON' | Racine nue Scion | 19,50 |
DDP004611001 | NECTARINE 'MORTON' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
003951 | NECTARINE 'MORTON' | Conteneur de 15L | 59,00 |
000626 | NECTARINE 'NECTARED' | Racine nue Scion | 19,50 |
000627 | NECTARINE 'NECTARED' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000628 | NECTARINE 'NECTAROSE' | Racine nue Scion | 19,50 |
000629 | NECTARINE 'NECTAROSE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
DDP012070001 | NECTARINE JAUNE 'FANTASIA' | Racine nue Scion | 19,50 |
000630 | NEFLIER D'ALLEMAGNE | Racine nue Scion | 22,60 |
003621 | NEFLIER D'ALLEMAGNE | Racine nue Quenouille/Gobelet | 32,95 |
003199 | NEFLIER D'ALLEMAGNE | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
004022 | NEFLIER D'ALLEMAGNE | Conteneur de 10L 1/2 tige | 49,00 |
DDP001104632 | NEFLIER D'ALLEMAGNE | Conteneur de 30L 1/2 tige | 69,00 |
DDP001934001 | NOISETIER 'LONGUE D'ESPAGNE' | Conteneur de 3L | 19,95 |
002934 | NOISETIER 'LONGUE D'ESPAGNE' | Conteneur de 10L | 36,95 |
000634 | NOISETIER 'MERVEILLE DE BOLLWILLER' | Conteneur de 3L | 19,95 |
000635 | NOISETIER 'MERVEILLE DE BOLLWILLER' | Conteneur de 10L | 36,95 |
DDP004500001 | NOISETIER 'NOTTHINGHAM' | Conteneur de 3L | 19,95 |
003968 | NOISETIER 'NOTTHINGHAM' | Conteneur de 10L | 36,95 |
004027 | NOISETIER A GROS FRUIT WEBB'S PRIZE COB | Conteneur de 3L | 19,95 |
003967 | NOISETIER A GROS FRUIT WEBB'S PRIZE COB | Conteneur de 10L | 36,95 |
002529 | NOYER 'FRANQUETTE' | Racine nue Baliveau 1,50m - 2m | 59,00 |
000639 | NOYER 'FRANQUETTE' | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 95,00 |
000640 | NOYER 'PARISIENNE' | Racine nue Tige circonf : 8/10 | 95,00 |
000676 | PECHER 'DE VIGNE BLANCHE' | Racine nue Scion | 19,50 |
002235 | PECHER 'DE VIGNE BLANCHE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000677 | PECHER 'DE VIGNE JAUNE' | Racine nue Scion | 19,50 |
DDP004621678 | PECHER 'DE VIGNE JAUNE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000675 | PECHER 'PECHE PLATE' | Racine nue Scion | 22,60 |
002894 | PECHER 'PECHE PLATE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
001603 | PECHER 'REDWING' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
000680 | PECHER 'SANGUINE' | Racine nue Scion | 19,50 |
002236 | PECHER 'SANGUINE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
001604 | PECHER 'SANGUINE' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
DDP003357001 | PECHER BLANCHE 'AMSDEN' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
001772 | PECHER BLANCHE 'BENEDICTE' | Racine nue Scion | 22,60 |
002386 | PECHER BLANCHE 'BENEDICTE' | Racine nue 1/2 tige | 49,00 |
003950 | PECHER BLANCHE 'BENEDICTE' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
000674 | PECHER BLANCHE 'GROSSE MIGNONNE' | Racine nue Scion | 19,50 |
001773 | PECHER BLANCHE 'GROSSE MIGNONNE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
003949 | PECHER BLANCHE 'GROSSE MIGNONNE' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
000678 | PECHER BLANCHE 'REDWING' | Racine nue Scion | 19,50 |
000679 | PECHER BLANCHE 'REINE DES VERGERS' | Racine nue Scion | 19,50 |
DDP004104680 | PECHER BLANCHE 'REINE DES VERGERS' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
003948 | PECHER BLANCHE 'REINE DES VERGERS' | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
DDP003341001 | PECHER JAUNE 'REDHAVEN' | Racine nue Scion | 19,50 |
003371 | PECHER JAUNE 'REDHAVEN' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
001602 | PECHER SUNCREST CHAIR JAUNE | Conteneur de 15L 1/2 tige | 59,00 |
002407 | POIRIER 'ANGELYS' | Racine nue U | 119,00 |
DDP004633001 | POIRIER 'ANGELYS' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 24,95 |
002896 | POIRIER 'ANGELYS' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000750 | POIRIER 'BEURRE HARDY' | Racine nue U | 119,00 |
000748 | POIRIER 'BEURRE HARDY' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
000749 | POIRIER 'BEURRE HARDY' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000756 | POIRIER 'CONFERENCE' | Racine nue U | 119,00 |
000754 | POIRIER 'CONFERENCE' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
000755 | POIRIER 'CONFERENCE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000762 | POIRIER 'DOYENNE DU COMICE' | Racine nue U | 119,00 |
000760 | POIRIER 'DOYENNE DU COMICE' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
000761 | POIRIER 'DOYENNE DU COMICE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000768 | POIRIER 'GENERAL LECLERC' | Racine nue U | 119,00 |
000766 | POIRIER 'GENERAL LECLERC' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
000767 | POIRIER 'GENERAL LECLERC' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
004032 | POIRIER 'HARROW SWEET' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
002889 | POIRIER 'HARROW SWEET' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
003890 | POIRIER 'HARROW SWEET' | Conteneur de 30L 1/2 tige | 79,00 |
DDP010438001 | POIRIER 'JULES GUYOT' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000780 | POIRIER 'WILLIAMS ROUGE' | Racine nue U | 119,00 |
000778 | POIRIER 'WILLIAMS ROUGE' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
000779 | POIRIER 'WILLIAMS ROUGE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000774 | POIRIER 'WILLIAMS' | Racine nue U | 119,00 |
000772 | POIRIER 'WILLIAMS' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
000773 | POIRIER 'WILLIAMS' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
003536 | POIVRIER DU SICHUAN PIPERITUM | Conteneur de 3L | 24,95 |
000784 | POIVRIER DU SICHUAN SIMULANS | Conteneur de 3L | 24,95 |
002402 | POMMIER 'AKANE' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
002897 | POMMIER 'AKANE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
002366 | POMMIER 'ARIANE' | Racine nue U | 119,00 |
002365 | POMMIER 'ARIANE' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 22,60 |
DDP004635001 | POMMIER 'ARIANE' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
000789 | POMMIER 'BELCHARD CHANTECLERC' | Racine nue U | 119,00 |
000787 | POMMIER 'BELCHARD CHANTECLERC' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
000788 | POMMIER 'BELCHARD CHANTECLERC' | Racine nue 1/2 tige | 46,35 |
002320 | POMMIER 'BELLE DE BOSKOOP' | Racine nue Quenouille/Gobelet | 19,50 |
bottom of page