top of page


Listing des arbustes de haie - Prix automne 2023
Consultez ci-dessous notre gamme d'arbustes de haie à planter
avec leurs tarifs valables jusqu'au 30 novembre 2023
L'automne est la saison propice à la plantation des arbustes.
Nous vous proposons donc du 1er septembre au 30 novembre
des remises sur vos achats d'arbustes de haie en quantité :
5% de remise à partir de 10 arbustes
10% de remise à partir de 20 arbustes
15% de remise à partir de 30 arbustes
20% de remise à partir de 50 arbustes.
Pas de remise sur les racines nues.
Les arbustes de haie sont proposés en 3 tailles de pots différents :
Le 3 à 4L pour un sujet de 3 ans de 30 à 80 cm de hauteur
Le 10L pour un sujet de 4 ans de 60 à 100 cm de hauteur
Le 30L pour un sujet de 5 ans de 80 à 150 cm de hauteur
Le 65L pour un sujet de 6 ans de 120 à 200 cm de hauteur
Pour apprécier les hauteurs et envergures de plantes : venez visiter notre pépinière!
D'autres végétaux et tailles sont disponibles au fil des arrivages d'autres pépinières.
Prix unitaire en fonction de la quantité globale d'arbustes de cette liste commandée
dans la limite de nos stocks disponibles.
-------------
Pour information, nos arbustes sont vendus vivants et nous ne sommes pas responsable des aléas
qu'ils peuvent subir chez vous une fois plantés.
Nous ne pouvons donc pas garantir la reprise des arbustes.
Nous restons néanmoins présent pour vous apporter des conseils afin d'optimiser
la chance de réussite de vos plantations !
-------------
Retrouvez nos conseils pour le choix et la plantation ici .
ci-dessous le classement alphabétique des arbustes de haie :
Désignation | Conditionnement | Prix de vente TTC | A partir de 10 | A partir de 20 | A partir de 30 | A partir de 50 | Feuillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELIA GRANDIFLORA | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
ABELIA GRANDIFLORA | Conteneur de 5L 60 - 80 cm | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Persistant |
ABELIA GRANDIFLORA | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
ABELIA GRANDIFLORA | Conteneur de 65L | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
AMELANCHIER ALNIFOLIA | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
AMELANCHIER ALNIFOLIA 'Prince William' ou Honey wood' | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
AMELANCHIER DU CANADA | Conteneur de 3L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Caduque |
AMELANCHIER DU CANADA | Conteneur de 10L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Caduque |
AMELANCHIER DU CANADA SASKATOON BERRY | Conteneur de 10L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Caduque |
ARBOUSIER, ARBRE A FRAISES | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Persistant |
ARBOUSIER, ARBRE A FRAISES | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
ARBOUSIER, ARBRE A FRAISES | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
ARBRE A PERRUQUES COTINUS | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
ARBRE A PERRUQUES COTINUS | Conteneur de 10L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Caduque |
ARBRE A PERRUQUES COTINUS | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Caduque |
ARBRE A PERRUQUES POURPRE ROYAL PURPLE | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
ARBRE A PERRUQUES POURPRE ROYAL PURPLE | Conteneur de 10L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Caduque |
ARBRE AUX FAISANS | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Caduque |
ARBRE AUX FAISANS | Conteneur de 10L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Caduque |
AUBEPINE BLANCHE | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
AUBEPINE ROUGE 'PAUL'S SCARLET' | Conteneur de 4L | 24,95 | 23,70 | 22,46 | 21,21 | 19,96 | Caduque |
BOULE DE NEIGE VIORNE OPOLUS | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Caduque |
BOULE DE NEIGE VIORNE OPOLUS | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
BOULE DE NEIGE VIORNE OPOLUS | Conteneur de 10L 100 - 125 cm | 45,00 | 42,75 | 40,50 | 38,25 | 36,00 | Caduque |
BOULE DE NEIGE VIORNE OPOLUS | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Caduque |
BUDDLEIA, ARBRE AUX PAPILLONS 'BLACK KNIGHT' | Conteneur de 3L | 10,75 | 10,21 | 9,68 | 9,14 | 8,60 | Caduque |
BUDDLEIA, ARBRE AUX PAPILLONS 'BLACK KNIGHT' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
BUDDLEIA, ARBRE AUX PAPILLONS 'NANHO BLUE' | Conteneur de 4L | 10,75 | 10,21 | 9,68 | 9,14 | 8,60 | Caduque |
BUDDLEIA, ARBRE AUX PAPILLONS 'NANHO BLUE' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
BUDDLEIA, ARBRE AUX PAPILLONS 'NANHO BLUE' | Conteneur de 15L | 36,95 | 35,10 | 33,26 | 31,41 | 29,56 | Caduque |
BUDDLEIA, ARBRE AUX PAPILLONS 'NANHO PURPLE' | Conteneur de 4L | 10,75 | 10,21 | 9,68 | 9,14 | 8,60 | Caduque |
BUDDLEIA, ARBRE AUX PAPILLONS 'NANHO WHITE' | Conteneur de 4L | 10,75 | 10,21 | 9,68 | 9,14 | 8,60 | Caduque |
CALLICARPA 'IMPERIAL PEARL' OU ARBRE AUX BONBONS | Conteneur de 3L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Caduque |
CALLICARPA 'IMPERIAL PEARL' OU ARBRE AUX BONBONS | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
CALLICARPA PROFUSION | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Caduque |
CALLICARPA PROFUSION | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
CARYOPTERIS | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CEANOTHUS IMPRESSUS VICTORIA | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Persistant |
CHARMILLE | Conteneur de 3L 80 - 100 cm | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Caduque |
CHARMILLE | Racine nue 80 - 100 cm | 3,60 | Caduque | ||||
CHARMILLE | Racine nue 125 - 150 cm | 7,95 | Caduque | ||||
CHENE VERT | Conteneur de 3L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Persistant |
CHEVREFEUILLE 'HACKS RED' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CHEVREFEUILLE ARBUSTIF FRAGANTISSIMA | Conteneur de 4L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
COGNASSIER DU JAPON 'ORANGE TRAIL' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
COGNASSIER DU JAPON 'ORANGE TRAIL' | Conteneur de 10L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Caduque |
COGNASSIER DU JAPON 'RED KIMONO' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CORETE DU JAPON A FLEURS DOUBLES PLENIFLORA | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CORNOUILLER 'SIBERIAN PEARLS' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CORNOUILLER 'SIBIRICA' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CORNOUILLER A STOLON 'HEDGEROWS GOLD' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CORNOUILLER A STOLON 'HEDGEROWS GOLD' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
CORNOUILLER BLANC 'GOUCHAULTII' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CORNOUILLER BLANC 'GOUCHAULTII' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
CORNOUILLER DORE | Conteneur de 4L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CORNOUILLER DORE | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
CORNOUILLER MALE MAS | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
CORNOUILLIER FLAVIRAMEA (A BOIS JAUNE) | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
COTONEASTER 'FRANCHETII' | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
COTONEASTER 'FRANCHETII' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
COTONEASTER 'FRANCHETII' | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
COTONEASTER LACTEA | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
COTONEASTER LACTEA | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
COTONEASTER LACTEA | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
CYPRES DE LEYLAND | Conteneur de 5L 80 - 100 cm | 13,00 | 12,35 | 11,70 | 11,05 | 10,40 | Persistant |
CYPRES DE LEYLAND | Conteneur de 10L 125 - 150 cm | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Persistant |
CYPRES DE LEYLAND | Conteneur de 12L 1.5m - 1.75m | 39,95 | 37,95 | 35,96 | 33,96 | 31,96 | Persistant |
CYPRES DE LEYLAND | Conteneur de 15L 1.5m - 1.75m | 49,00 | 46,55 | 44,10 | 41,65 | 39,20 | Persistant |
CYPRES DE LEYLAND | Conteneur de 3L 40 - 60 cm | 5,95 | 5,65 | 5,36 | 5,06 | 4,76 | Persistant |
CYPRES DE LEYLAND | Conteneur de 65L 2m - 2.5m | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
CYPRES DE LEYLAND | Conteneur de 5L 60 - 80 cm | 8,95 | 8,50 | 8,06 | 7,61 | 7,16 | Persistant |
DEUTZIA 'PERLE ROSE' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
DEUTZIA 'PERLE ROSE' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
ELEAGNUS EBBINGEI, CHALEF | Conteneur de 4L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
ELEAGNUS EBBINGEI, CHALEF | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
ELEAGNUS EBBINGEI, CHALEF | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
ELEAGNUS PANACHE 'LIMELIGHT' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
ELEAGNUS PANACHE VIVELEG | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Persistant |
ELEAGNUS PANACHE VIVELEG | Conteneur de 3L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Persistant |
ELEAGNUS PANACHE VIVELEG | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
ELEAGNUS PANACHE VIVELEG | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
ELEAGNUS PANACHE VIVELEG | Conteneur de 65L | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
ERABLE PALMATUM | Conteneur de 4L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Caduque |
ERABLE PALMATUM | Conteneur de 10L | 36,95 | 35,10 | 33,26 | 31,41 | 29,56 | Caduque |
FORSYTHIA HYBRIDE 'LYNWOOD' | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Caduque |
FORSYTHIA HYBRIDE 'LYNWOOD' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
FUSAIN D'EUROPE 'RED CASCADE' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
FUSAIN DU JAPON BRAVO | Conteneur de 3L 40 - 60 cm | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Persistant |
GROSEILLER A FLEURS 'KING EDOUARD 7' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
HIBISCUS 'FRENCH CABARET' PURPLE ALTHEA | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
HIBISCUS 'WHITE CHIFFON' | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
HIBISCUS 'WOODBRIDGE' | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
HIBISCUS ALTHEA 'HAMABO' | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
HIBISCUS FLEURS GEANTES 'ROSE MOON' | Conteneur de 3L | 24,95 | 23,70 | 22,46 | 21,21 | 19,96 | Caduque |
HORTENSIA PANICULE 'LIMELIGHT' | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
HORTENSIA PANICULE 'SKYFALL' COMPACT | Conteneur de 3L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Caduque |
HORTENSIA PANICULE VANILLE FRAISE | Conteneur de 4L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Caduque |
LAURIER DU PORTUGAL 'AUGUSTIFOLIA' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
LAURIER DU PORTUGAL 'AUGUSTIFOLIA' | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
LAURIER DU PORTUGAL 'BRENELIA' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Persistant |
LAURIER DU PORTUGAL 'BRENELIA' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
LAURIER DU PORTUGAL 'BRENELIA' | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
LAURIER DU PORTUGAL 'BRENELIA' | Conteneur de 65L | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
LAURIER PALME CAUCASICA | Conteneur de 5L 80 - 100 cm | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Persistant |
LAURIER PALME CAUCASICA | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
LAURIER PALME CAUCASICA | Conteneur de 65L | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
LAURIER PALME CAUCASICA | Conteneur de 3L | 9,95 | 9,45 | 8,96 | 8,46 | 7,96 | Persistant |
LAURIER SAUCE | Conteneur de 3L 60 - 80 cm | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Persistant |
LAURIER TIN | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
LAURIER TIN | Conteneur de 4L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Persistant |
LAURIER TIN | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
LAURIER TIN | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
LILAS 'CHARLES JOLY' POURPRE DOUBLE | Conteneur de 5L | 24,95 | 23,70 | 22,46 | 21,21 | 19,96 | Caduque |
LILAS 'MICHEL BUCHNER' ROSE CLAIR DOUBLE | Conteneur de 5L | 24,95 | 23,70 | 22,46 | 21,21 | 19,96 | Caduque |
LILAS 'PRESIDENT GREVY' BLEU COBALT DOUBLE | Conteneur de 5L | 24,95 | 23,70 | 22,46 | 21,21 | 19,96 | Caduque |
LILAS 'PRINCE WOLKONSKY' POURPRE DOUBLE | Conteneur de 5L | 24,95 | 23,70 | 22,46 | 21,21 | 19,96 | Caduque |
LILAS 'SENSATION' PANACHE ROSE ET BLANC | Conteneur de 5L | 24,95 | 23,70 | 22,46 | 21,21 | 19,96 | Caduque |
LILAS DES INDES 'YANG TSE' ROUGE | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
LILAS DES INDES ALL THE BEST RED | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
LILAS DES INDES BLANC | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
LILAS DES INDES RHAPSODY IN PINK | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
LILAS DES INDES RHAPSODY IN PINK | Conteneur de 10L | 39,95 | 37,95 | 35,96 | 33,96 | 31,96 | Caduque |
LILAS DES INDES ROSE CLAIR | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
LILAS DES INDES ROUGE | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
LILAS DES INDES VIOLET | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
NANDINA, BAMBOU SACRE | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Persistant |
NOISETIER POURPRE | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
ORANGER DU MEXIQUE | Conteneur de 2L | 12,95 | 12,30 | 11,66 | 11,01 | 10,36 | Persistant |
ORANGER DU MEXIQUE | Conteneur de 3L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Persistant |
ORANGER DU MEXIQUE | Conteneur de 5L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Persistant |
ORANGER DU MEXIQUE | Conteneur de 7.5L | 39,95 | 37,95 | 35,96 | 33,96 | 31,96 | Persistant |
ORANGER DU MEXIQUE GREENFINGERS | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Persistant |
ORANGER DU MEXIQUE GREENFINGERS | Conteneur de 5L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Persistant |
ORANGER DU MEXIQUE GREENFINGERS | Conteneur de 7.5L | 39,95 | 37,95 | 35,96 | 33,96 | 31,96 | Persistant |
ORANGER DU MEXIQUE GREENFINGERS | Conteneur de 2L | 9,95 | 9,45 | 8,96 | 8,46 | 7,96 | Persistant |
OSMANTHE, OSMAREA BURKWODDII | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
OSMANTHE, OSMAREA BURKWODDII | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Persistant |
OSMANTHE, OSMAREA BURKWODDII | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
OSMANTHE, OSMAREA BURKWODDII | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Persistant |
PHILLYREA ANGUSTIFOLIA | Conteneur de 2L | 9,95 | 9,45 | 8,96 | 8,46 | 7,96 | Persistant |
PHOTINIA 'CARRE ROUGE' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Persistant |
PHOTINIA 'CARRE ROUGE' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
PHOTINIA 'CARRE ROUGE' | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
PHOTINIA 'CARRE ROUGE' | Conteneur de 30L 125 - 150 cm | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
PHOTINIA 'CARRE ROUGE' | Conteneur de 30L 1.5m - 1.75m | 96,00 | 91,20 | 86,40 | 81,60 | 76,80 | Persistant |
PHOTINIA 'RED ROBIN' | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
PHOTINIA 'RED ROBIN' | Conteneur de 65L 1.75m - 2m | 109,00 | 103,55 | 98,10 | 92,65 | 87,20 | Persistant |
PHOTINIA 'RED ROBIN' | Conteneur de 65L 2m - 2.5m | 119,00 | 113,05 | 107,10 | 101,15 | 95,20 | Persistant |
PHOTINIA 'RED ROBIN' | Conteneur de 4L 60 - 80 cm | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Persistant |
PHOTINIA 'RED ROBIN' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
PHOTINIA 'RED ROBIN' | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
PHOTINIA LOUISE MCLARLOU | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Persistant |
PHOTINIA LOUISE MCLARLOU | Conteneur de 10L | 29,95 | 28,45 | 26,96 | 25,46 | 23,96 | Persistant |
PHYSOCARPUS DIABLE D'OR | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
PITTOSPORUM TOBIRA | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Persistant |
POMMIER A FLEURS 'COCCINELLA COURTAROU' | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
POMMIER A FLEURS MALUS 'EVERESTE PERPETU' | Conteneur de 3L | 24,95 | 23,70 | 22,46 | 21,21 | 19,96 | Caduque |
PRUNUS OKAME | Conteneur de 4L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
PYRACANTHA 'RED COLUMN' | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
PYRACANTHA 'SOLEIL D'OR' | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
SAULE A FEUILLES DE ROMARIN | Conteneur de 3L | 13,00 | 12,35 | 11,70 | 11,05 | 10,40 | Caduque |
SAULE A FEUILLES DE ROMARIN | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
SAULE CREVETTE | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Caduque |
SAULE CREVETTE | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
SAULE TORTUEUX DORE | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
SERINGAT FLEUR SIMPLE 'BELLE ETOILE' | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
SPIREE ARGUTA | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
SPIREE BILLARDII | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
SPIREE ROSE FUJINO PINK | Conteneur de 3L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
SPIREE X DE VANHOUTTE | Conteneur de 4L | 13,50 | 12,83 | 12,15 | 11,48 | 10,80 | Caduque |
SPIREE X DE VANHOUTTE | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
SUREAU NOIR BLACK LACE | Conteneur de 3L | 13,75 | 13,06 | 12,38 | 11,69 | 11,00 | Caduque |
SUREAU NOIR BLACK LACE | Conteneur de 3L | 19,95 | 18,95 | 17,96 | 16,96 | 15,96 | Caduque |
SYMPHORINE 'MAGIC BERRY' | Conteneur de 4L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Caduque |
SYMPHORINE 'MAGIC BERRY' | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Caduque |
SYMPHORINE 'WHITE EDGE' | Conteneur de 4L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Caduque |
TROENE DU JAPON | Conteneur de 3L 80 - 100 cm | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
TROENE DU JAPON | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
TROENE DU JAPON | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
TROENE DU JAPON | Conteneur de 65L | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
TROENE DU JAPON | Conteneur de 3L 60 - 80 cm | 9,95 | 9,45 | 8,96 | 8,46 | 7,96 | Persistant |
TROENE DU TEXAS | Conteneur de 3L | 10,95 | 10,40 | 9,86 | 9,31 | 8,76 | Persistant |
TROENE DU TEXAS | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
TROENE DU TEXAS | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
TROENE DU TEXAS | Conteneur de 65L | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
TROENE IBOTA MUSLI | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Persistant |
TROENE IBOTA MUSLI | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
TROENE PANACHE | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Persistant |
TROENE PANACHE | Conteneur de 10L | 27,95 | 26,55 | 25,16 | 23,76 | 22,36 | Persistant |
TROENE PANACHE | Conteneur de 30L | 57,50 | 54,63 | 51,75 | 48,88 | 46,00 | Persistant |
TROENE PANACHE | Conteneur de 65L | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 63,20 | Persistant |
VIBURNUM PLICATUM LANARTH VIORNE | Conteneur de 3L | 16,95 | 16,10 | 15,26 | 14,41 | 13,56 | Caduque |
VIORNE A BAIES ROSES NUDUM 'PINK BEAUTY' | Conteneur de 3L | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,75 | 12,00 | Caduque |
VIORNE A BAIES ROSES NUDUM 'PINK BEAUTY' | Conteneur de 10L | 27,50 | 26,13 | 24,75 | 23,38 | 22,00 | Caduque |
